MATURIDADE RELATIVA: 8.2
TECNOLOGIA: INTACTA RR2 PRO®️
Pontos Fortes:
Refúgio | |
---|---|
Produtos 1 | |
Produtos 2 | |
Produtos 3 | |
Produtos 4 |
Perfil Genético | |
---|---|
Grupo de Maturação | 8.2 |
Ciclo | - |
Hábito de Crescimento | - |
Arquitetura da planta | - |
Engalhamento | - |
Cor da flor | - |
Cor da pubescência | - |
Cor da vagem | - |
Cor do hilo | -/td> |
Acamamento*
*Nota de Acamamento: 1 – Resistente / 9 – Suscetível |
- |
Microrregiões | |
---|---|
302, 303, 402, 403, 404, 405, 406 |
![]() |
![]() |
Tolerância à Doenças | |
---|---|
Pústula Bacteriana | - |
Cancro da Haste | - |
Crestamento Bacteriano | - |
Doenças de final de ciclo (campo) | - |
Antracnose | - |
Mancha Olho de Rã | - |
Podridão Parda da Haste | - |
Mofo Branco | - |
Oídio (campo) | - |
Mancha Alvo | - |
Macrophomina (Macrophomina phaseolina) | - |
Fitóftora (gene) | - |
Fitóftora tolerância | - |
Podridão vermelha (Fusarium) | - |
Macrofomina | - |
Mildio | - |
Fitoftora (Phytophthora sojae) | - |
Nematóide de Cisto | - |
Nematóide de Galha - M. javanica | - |
Nematóide de Galha - M. incognita | - |
Nematoide das Lesões - P. brachyurus | - |
Macrorregião / Macrorregiões | |
---|---|
3, 4 |
O conteúdo deste site é destinado a agricultores e demais profissionais do setor agrícola.